Hydraulische Daten | |
---|---|
Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
Volumenstrom max Q max | 14,0 m³/h |
Mindestzulaufhöhe bei 50°C | 3 m |
Mindestzulaufhöhe bei 95°C | 10 m |
Mindestzulaufhöhe bei 110°C | 16 m |
Min. Medientemperatur Tmin | -10 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 110 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | -10 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
Motordaten | |
---|---|
Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,27 |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Strom (min) Imin | 0,13 A |
Strom (max) Imax | 1,1 A |
Motornennleistung P2 | 100 W |
Drehzahl min. nmin | 1400 1/min |
Drehzahl max. nmax | 3700 1/min |
Leistungsaufnahme P1 min | 9 W |
Leistungsaufnahme P1 max | 125 W |
Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) |
Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
Kabelverschraubung | 1 x PG7 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart | IPX4D |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse | Grauguss |
Laufrad | PPE/PS-GF30 |
Welle | Edelstahl |
Lager | Kohle, metallimprägniert |
Einbaumaße | |
---|---|
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Baulänge L0 | 220 mm |

