Wilo Stratos 32/1-12 Hocheffizienzpumpe
| Hydraulische Daten | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
| Volumenstrom max Q max | 19,1 m³/h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C m | 3 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C m | 10 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C | 16 m |
| Min. Medientemperatur Tmin | -10 °C |
| Max. Medientemperatur Tmax | 110 °C |
| Min. Umgebungstemperatur Tmin | -10 °C |
| Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
| Motordaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,23 |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Strom (min) Imin | 0,22 A |
| Strom (max) Imax | 1,37 A |
| Motornennleistung P2 | 200 W |
| Drehzahl min. nmin | 1400 1/min |
| Drehzahl max. nmax | 4800 1/min |
| Leistungsaufnahme P1 min | 12 W |
| Leistungsaufnahme P1 max | 310 W |
| Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) |
| Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Kabelverschraubung | 1 x PG7 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IPX4D |
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Laufrad | PPS-GF40 |
| Welle | Edelstahl |
| Lager | Kohle, metallimprägniert |
| Einbaumaße | |
|---|---|
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
| Baulänge L0 | 220 mm |




