Grundfos Magna 3 40-80 F 220 Hocheffizienzpumpe
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe,
elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
| Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet- motortechnologieEnergieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.19Regelungsarten: Konstantdruck / Fest- drehzahl / Proportionaldruck / KonstanttemperaturIntegrierter MotorvollschutzWärmedämmschalen gem. EnEV im Liefer- umfang ( nur bei Einzelpumpen )Automatische Sollwerteinstellung durch AutoAdapt-FunktionIntegrierter TrockenlaufschutzEinstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-FunktionIntegrierte Wärmemengenerfassung (optionaler RPI+T2 0-16 Sensor erforderlich)Anbindung an die Gebäudeleittechnik durch optionale Einsteckmodule im Klemmen- kastenBetriebs- und StörmeldungKommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAIErfassung der BetriebshistorieBedienung über TFT-Display und Soft- touch-TastaturAutomatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung durch FlowAdapt-FunktionHaftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre GarantieEinstell- und Auslesemöglichkeiten mittels optionalem Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos GO5 Jahre Garantie durch Einsendung des mittels Grundfos GO erstellten InbetriebnahmeprotokollsBetriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/ParallelKommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos |
| Fördermedium: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | -10 .. 110 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
| Technische Daten: | ||
| Nennförderstrom: | 10.89 m³/h | |
| Nennförderhöhe: | 5.564 m | |
| Temperaturklasse: | 110 | |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO | |
| Werkstoffe: | ||
| Pumpengehäuse: | Grauguss | |
| Pumpenmantel: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Pumpengehäuse: | ASTM A48-250B | |
| Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff | |
| Installation: | ||
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C | |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
| Anschlusstyp: | DIN | |
| Anschlussgröße: | DN 40 | |
| Nenndruckstufe: | PN 6/10 | |
| Einbaulänge: | 220 mm | |
| Elektrische Daten: | ||
| Maximale Leistungsaufnahme P1: | 267 W | |
| P1 min.: | 17 W | |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V | |
| Minimale Stromaufnahme: | 0.19 A | |
| Maximale Stromaufnahme: | 1.26 A | |
| Max. Drehzahl: | 4320 1/min | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D | |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
| Sonstiges: | ||
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.19 | |
| Nettogewicht: | 16.3 kg | |
| Bruttogewicht: | 17.9 kg | |
| Versandvol.: | 0.039 m³ | |
| Dänische VVS Nr.: | 380952408 | |
| Schwedische RSK Nr.: | 5732487 | |
| Finische LVI Nr.: | 4615146 | |
| Norwegische NRF Nr.: | 9042659 | |
| Zulassungen: | CN ROHS,WEEE | |




