Wilo Stratos 25/1‑4 DE Heizungspumpe OVP unbenutzt
Passender Artikel im Shop
Wilo Stratos 25/1-4 DE Heizungspumpe OVP unbenutzt
Geprüft · lieferbar
439,00€
Zum Artikel
Beschreibung
Wilo Stratos 25/1-4 ( DE )
| Hydraulische Daten | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
| Förderhöhe max H max | 4,4 m |
| Volumenstrom max Q max | 7,9 m³/h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C m | 3 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C m | 10 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C | 16 m |
| Min. Medientemperatur Tmin | -10 °C |
| Max. Medientemperatur Tmax | 110 °C |
| Min. Umgebungstemperatur Tmin | -10 °C |
| Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
| Motordaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) * | ≤0,20 |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Strom (min) Imin | 0,13 A |
| Strom (max) Imax | 0,35 A |
| Drehzahl min. nmin | 1400 1/min |
| Drehzahl max. nmax | 2800 1/min |
| Leistungsaufnahme P1 min | 9 W |
| Leistungsaufnahme P1 max | 38 W |
| Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) |
| Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Kabelverschraubung | 1 x PG7 |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IPX4D |
- Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| Laufrad | PPE-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Lager | Kohle, metallimprägniert |
| Einbaumaße | |
|---|---|
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | G 1½ |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | G 1½ |
| Baulänge L0 | 180 mm |



Technische Unterlagen aus dem Herstellerdatenblatt
Was Sie erhalten
- Geprüftes EinzelstückSicht- und Funktionsprüfung durch unseren Fachhandwerker vor dem Verkauf.
- Versand nach ZahlungseingangSorgfältig verpackt, nachverfolgbar versandt — innerhalb Deutschlands.
- 14 Tage WiderrufGesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher – Details in der Widerrufsbelehrung.
- Technische BeratungFrage zur Verwendung oder Kompatibilität? Wir helfen vor dem Kauf weiter.
Frage zu diesem Teil?